因公临时出国(境)团组和人员信息公开公示表
(出访后)
派员单位(名称及盖章) 单位负责人签字:
组团单位名称 | 江汉大学 | ||||||
批件文号 | 武政外出【2023】0049号 | 批准天数 | 21 | ||||
出访国家或地区及实际停留天数 | 英国,21天 | ||||||
团长 | 陈瑾 | 总人数 | 2 | ||||
出访人员信息 | |||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位及职务 | ||||
陈瑾 | 女 | 33 | 江汉大学研究生院,副主任科员 | ||||
王凡 | 男 | 37 | 江汉大学医学部,辅导员 | ||||
经费来源及实际使用经费 | 教师海外交流费,84578.6元 | ||||||
实际拜访机构 及人员 | 剑桥大学沃尔森学院(Wolfson College,Cambridge) 剑桥大学国王学院Jamie Vicary教授 | ||||||
出访成效 (推动项目及签署协议) | 带领学生参与了《纳米等离子体学与材料创新》、《光储存器》、《电浆纳米颗粒》、《全球健康》、《炎症和免疫抑制的药理学》、《肠道感染》、《人工智能-计算的未来》、《计算科学-计算机系统建模》、《计算科学-分布式账本技术》等专题讲座。此外,还体验了丰富的人文参访活动,沉浸式参访地标性建筑,感受英伦风情。不仅扩大了学生们学术视野和创新能力,更进一步推动了我校教育国际化发展。 | ||||||
日期 | 实际出访路线及日程(城市及活动内容) | ||||||
8.1 | 武汉-北京-伦敦 出发,到达并入住剑桥大学沃尔森学院 | ||||||
8.2 | 剑桥大学沃尔森学院专业课程,纳米颗粒的形状 人文参访,剑桥大学国王学院及著名地标 | ||||||
8.3 | 剑桥大学沃尔森学院专业课程,纳米等离子体学与材料创新 参访,惠普尔科学史博物馆 | ||||||
8.4 | 剑桥大学沃尔森学院专业课程,光储存器 专业课程,先进材料的发展:可持续性与催化 | ||||||
8.5 | 剑桥大学沃尔森学院专业课程,电浆纳米颗粒 专业课程,材料科学透射电子显微镜 | ||||||
8.6 | 剑桥-伦敦-剑桥 人文参访,伦敦皇家地标、泰晤士游河、 格林尼治天文台 | ||||||
8.7 | 剑桥大学沃尔森学院全员自习,准备结业 | ||||||
8.8 | 剑桥大学沃尔森学院专业课程,全球健康 专业课程,癌症基因组学和早期检测 | ||||||
8.9 | 剑桥大学沃尔森学院专业课程,肠道感染 文化体验,英式下午茶、英式门球 | ||||||
8.10 | 剑桥大学沃尔森学院专业课程,抗菌素耐药性——追踪 MRSA:演变、国际传播、患者间传播 剑桥大学学生分享、小组讨论 | ||||||
8.11 | 剑桥大学沃尔森学院专业课程,炎症和免疫抑制的药理学 专业课程,老龄化和人类健康 | ||||||
8.12 | 剑桥大学沃尔森学院专业课程,DNA 在健康和疾病中的结构和功能;人文活动,剑桥泛舟 | ||||||
8.13 | 剑桥大学沃尔森学院:全员自习,准备结业 | ||||||
8.14 | 剑桥-牛津-剑桥 人文参访,牛津大学基督堂学院、牛津大学阿什莫林博物馆 | ||||||
8.15 | 剑桥大学沃尔森学院专业课程,贝叶斯神经网络导论 专业课程,人机互动 | ||||||
8.16 | 剑桥大学沃尔森学院专业课程,人工智能-计算的未来 专业课程,量子计算 | ||||||
8.17 | 剑桥大学沃尔森学院专业课程,计算科学 - 计算机系统建模 专业课程,计算科学 - 分布式账本技术 | ||||||
8.18 | 剑桥大学沃尔森学院,结业汇报 | ||||||
8.19 | 剑桥大学沃尔森学院 人文参访,菲茨威廉博物馆 | ||||||
8.20 | 剑桥-伦敦-北京 参观大英博物馆 British Museum,下午返程 | ||||||
8.21 | 北京-武汉 到达国内,办理入境 | ||||||
公示方式 和范围 | 江汉大学国际交流与合作处网站 | ||||||
公示时间 | 2023.8.28-9.1 | ||||||
说明:1、该团已列入本单位2023年度出访计划。根据中央文件精神,现予公示。如有异议,可与以下人员联系。 联系人:吴雅琼 单位监督电话:84225301 2、该团出访回国后一个月内,将出访后公开公示表、出访日志、出访报告及公务活动影像资料同时交给市外办。 | |||||||
